Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Maks. przepływ | 52 m³/h |
52 m³/h | |
Min.Q systemu | 10.3 m³/h |
H max | 20 m |
Nazwa pompy | CRE 15-1 |
Liczba pomp | 2 |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN2642 |
Wlot kolektora | DN 80 |
Wylot kolektora | DN 80 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Moc (P2) pompy głównej | 1.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd znamionowy | 5.6 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 33 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Język | F |
Region sprzedaży | France |
Marka
Symbol
2191048882
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712607683900
Kod producenta
91048882
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię