Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy | 2901 obr/min |
Przepływ znamionowy | 22.51 m³/h |
Wysokość podnoszenia | 34.12 m |
Rzeczywista średnica wirnika | 177 mm |
Nominalna średnica wirnika | 160.1 |
Układ uszczelnienia wału | Single |
Średnica wału | 24 mm |
Kod uszczelnienia wału | BQQE |
Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B2 |
Wersja pompy | A |
Konstrukcja łożyska | Standard |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Obudowa pompy | EN-GJL-250 |
Korpus pompy | ASTM class 35 |
Załóż matę pierścieniową. | Mosiądz |
Wirnik | Cast iron |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED |
Kod materiału | A |
Kod dla elementów gumowych | E |
Wał | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Zakres temperatury otoczenia | -20 .. 50 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Standard połączeń rurowych | EN 1092-2 |
Wielkość przyłącza wlotowego | DN 50 |
Wielkość przyłącza wylotowego | DN 32 |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 16 |
Łożysko smarne | Grease |
Obudowa pompy ze stopami | Yes |
Tak = z podkładkimi, Nie = bez podkładek | N |
Przyłącze rurowe | F2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -25 .. 120 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Klasa efektywności IE | IE5 |
Nominalna moc silnika - P2 | 4 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-500 V |
Prąd znamionowy | 7.60-6.20 A |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.92-0.87 |
Prędkość nominalna | 360-4000 obr/min |
Wydajność | 92.2% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 92.2 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | ELEC |
Nr silnika | 98971270 |
Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM V1/B5 |
Bearing insulation type N-end | STEEL BEARING |
Panel sterowania | HMI300 - Advanced |
Moduł funkcyjny | FM300 - Zaawansowany |
Konwerter częstotliwości | Wbudowana |
Czujnik ciśnienia | Nie |
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
Koszt wysyłki | 0.178 m³ |
Marka
Symbol
2199101960
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712606792108
Kod producenta
99101960
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię