Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Maks. przepływ | 10.8 m³/h |
10.8 m³/h | |
Min.Q systemu | 1.4 m³/h |
H max | 37 m |
Nazwa pompy | CRE 3-4 |
Liczba pomp | 2 |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN ISO 7/1 |
Wlot kolektora | R 2 |
Wylot kolektora | R 2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Moc (P2) pompy głównej | 0.55 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Liczba faz pompy głównej | 1 |
Prąd znamionowy | 4.3 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 8 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Język | F |
Region sprzedaży | France |
Marka
Symbol
2191048829
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712607683368
Kod producenta
91048829
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię