Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Nadaje się do
- Klimatyzacja w zastosowaniach komercyjnych
Jednostopniowa, spiralna pompa z krótkim sprzęgłem i króćcem ssawnym i tłocznym, o identycznej średnicy, w jednej osi (in-line). Pompy mają konstrukcję umożliwiającą demontaż od góry (typu "top-pull-out"), tj. głowica napędowa (silnik, głowica pompy i wirnik) może być wyjmowana w celu konserwacji lub serwisowania, gdy korpus pompy pozostaje przyłączony do rurociągów. Pompa jest wyposażona w nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym. Uszczelnienie wału to jest zgodne z DIN EN 12756. Przyłączenie rurociągów odbywa się poprzez kołnierze PN 16 wg DIN (EN 1092-2 i ISO 7005-2). Pompa jest wyposażona w asynchroniczny silnik elektryczny chłodzony wentylatorem.
Układy sterowania: | ||
Frequency converter: | Brak | |
Ciecz: | ||
Czynnik tloczony: | Woda | |
Zakres temperatury cieczy: | -25 .. 120 °C | |
Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
Techniczne: | ||
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 1470 obr/min | |
Przepływ znamionowy: | 259 m³/h | |
Wysokość podnoszenia: | 12.5 m | |
Rzeczywista średnica wirnika: | 218 mm | |
Kod uszczelnienia wału: | BQQE | |
Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | |
Materiały: | ||
Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
Obudowa pompy: | EN-GJL-250 | |
Korpus pompy: | ASTM class 35 | |
Wirnik: | Cast iron | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM class 30 | ||
Instalacja: | ||
Zakres temperatury otoczenia: | -20 .. 55 °C | |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar | |
Maks. ciśnienie przy temp: | 16 bar / 120 °C |
Rodzaj przyłącza: | DIN | |
Rozmiar połączenia: | DN 150 | |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 16 | |
Długość montażowa: | 800 mm | |
Rozmiar kołnierza silnika: | FF300 | |
Dane elektryczne: | ||
Typ silnika: | SIEMENS | |
Nominalna moc silnika - P2: | 11 kW | |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
Napięcie nominalne: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Prąd znamionowy: | 20.5/12 A | |
Prąd uruchomienia: | 680 % | |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0.84 | |
Prędkość nominalna: | 1475 obr/min | |
Wydajność: | IE3 91,4% | |
Klasa efektywności IE: | IE3 | |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 91.4 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 91.9 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 91.4 % | |
Liczba biegunów: | 4 | |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP55 | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Nr silnika: | 99032129 | |
Inne: | ||
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 | |
Masa netto: | 266 kg | |
Waga brutto: | 363 kg | |
Koszt wysyłki: | 1.68 m³ | |
duński nr VVS: | 381718155 | |
Fiński numer LVI: | 4616153 | |
Kraj pochodzenia: | HU | |
Numer taryfy celnej nr.: | 84137051 |
Marka
Symbol
2198908267
Rodzaj towaru
Pompy i grupy pompowe do c.o. i c.w.u.
EAN
5712603382432
Kod producenta
98908267
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię