Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy | 2945 obr/min |
Przepływ znamionowy | 126.7 m³/h |
Wysokość podnoszenia | 21.04 m |
Rzeczywista średnica wirnika | 144 mm |
Nominalna średnica wirnika | 125 |
Układ uszczelnienia wału | Single |
Średnica wału | 24 mm |
Kod uszczelnienia wału | BQQE |
Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
Wersja pompy | A |
Konstrukcja łożyska | Standard |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Obudowa pompy | EN-GJL-250 |
Korpus pompy | ASTM class 35 |
Załóż matę pierścieniową. | Mosiądz |
Wirnik | Cast iron |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED |
Kod materiału | A |
Kod dla elementów gumowych | E |
Wał | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Maks.temp.otocz. | 60 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Standard połączeń rurowych | EN 1092-2 |
Wielkość przyłącza wlotowego | DN 80 |
Wielkość przyłącza wylotowego | DN 65 |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 16 |
Łożysko smarne | Grease |
Obudowa pompy ze stopami | Yes |
Tak = z podkładkimi, Nie = bez podkładek | N |
Przyłącze rurowe | F2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -25 .. 120 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | 160MB |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 11 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Prąd znamionowy | 20,8-19,8/12,0-11,8 A |
Prąd uruchomienia | 660-780 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.88-0.84 |
Prędkość nominalna | 2940-2950 obr/min |
Wydajność | IE3 91,2% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 91.2 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 91.8 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 91.3 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
Nr silnika | 87420028 |
Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM B35 |
Bearing insulation type N-end | STEEL BEARING |
Konwerter częstotliwości | Brak |
Czujnik ciśnienia | Nie |
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
Koszt wysyłki | 0.509 m³ |
Marka
Symbol
2198097200
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5710628959264
Kod producenta
98097200
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię