Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Prędkość obrotowa pompy | 2900 obr/min |
Wydajność nominalna | 14 m³/h |
H nominalne | 34.1 m |
Liczba stopni | 8 |
Wirnik red. | NONE |
Uszczelnienie wału silnika | HM/CER |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,EAC |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Model | A |
Zawór | YES |
Wersja silnika | T40 |
Pompa | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Silnik | Stal nierdzewna |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wylot pompy | Rp2 |
Średnica silnika | 4 inch |
Czynnik tloczony | Woda |
Max. temp. cieczy | 40 °C |
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | MS4000 |
CSCR | |
Zastosowany silnik | NEMA |
Nominalna moc silnika - P2 | 2.2 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 2.2 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 1 x 220-230 V |
Prąd znamionowy | 14.6-15.0 A |
Prąd uruchomienia | 540-600 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.96-0.96 |
Prędkość nominalna | 2850-2870 obr/min |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Wbudowany przetwornik temp. | Nie |
Nr silnika | 79214507 |
Uzwojenia | Enamelled |
Minimalny wskaźnik sprawności MEI | 0.50 |
Status ErP | EuP Wolnostojące |
Koszt wysyłki | 0.021 m³ |
Marka
Symbol
2198699338
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712600111592
Kod producenta
98699338
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię