Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Średnica wału | 55 mm |
Długość końcówki wału | 110 mm |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika | CE |
Chłodzenie | IC 411 |
Cable gland entry | 2xM50x1,5 + 1xM20x1,5 |
Zakres temperatury otoczenia | -20 .. 55 °C |
Typ silnika | SIEMENS |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 30 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Prąd znamionowy | 55/32 A |
Max. zużycie prądu | 58/34 A |
Prąd uruchomienia | 730-730 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.84 |
Prędkość nominalna | 1470 obr/min |
Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 195-195 Nm |
Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 260-260 % |
Moment krytyczny | 310-310 % |
Moment bezwładności | 0.238 kg m² |
Wydajność | IE3 93,6% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 93.6-93.6 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 94-94 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 93.7-93.7 % |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
Zabezpieczenie przeciwwilgoci | NO |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
R1 | 0.204 ohm |
R2 | 0.204 ohm |
R3 | 0.204 ohm |
Uzwojenia 1 | PHASE 1 |
Uzwojenia 2 | PHASE 2 |
Uzwojenia 3 | PHASE 3 |
Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM B3 |
Cos phi 1/2 | 0.71 |
Cos phi 3/4 | 0.8 |
Bearing insulation type N-end | STEEL BEARING |
Cable gland entry | 2xM50x1,5 + 1xM20x1,5 |
Kolor/typ | Czarny |
Marka
Symbol
2198957808
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5712604241622
Kod producenta
98957808
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię