Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Średnica wału | 55 mm |
Długość końcówki wału | 110 mm |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika | CE,EAC |
Chłodzenie | IC 411 |
Cable gland entry | 2xM50x1,5 + 1xM20x1,5 |
Zakres temperatury otoczenia | -20 .. 55 °C |
Wymiar kołnierza dla silnika | FF350 |
Typ silnika | SIEMENS |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 37 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Prąd znamionowy | 65/37.5 A |
Max. zużycie prądu | 68.3/39.4 A |
Prąd uruchomienia | 710-710 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.88 |
Prędkość nominalna | 2955 obr/min |
Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 120-120 Nm |
Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 250-250 % |
Moment krytyczny | 320-320 % |
Moment bezwładności | 0.16 kg m² |
Wydajność | IE3 93,7% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 93.7-93.7 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 94.2-94.2 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 94.0-94.0 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
Zabezpieczenie przeciwwilgoci | NO |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
R1 | 0.148 ohm |
R2 | 0.148 ohm |
R3 | 0.148 ohm |
Uzwojenia 1 | PHASE 1 |
Uzwojenia 2 | PHASE 2 |
Uzwojenia 3 | PHASE 3 |
Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM B5 |
Cos phi 1/2 | 0.78 |
Cos phi 3/4 | 0.85 |
Bearing insulation type N-end | N |
Cable gland entry | 2xM50x1,5 + 1xM20x1,5 |
Kolor/typ | Czarny |
Marka
Symbol
2181U15334
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5700310389028
Kod producenta
81U15334
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię