Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Maks. przepływ | 90.6 m³/h |
90.6 m³/h | |
Min.Q systemu | 10.3 m³/h |
H max | 62 m |
Nazwa pompy | CRE 15-3 |
Liczba pomp | 3 |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN2642 |
Wlot kolektora | DN 100 |
Wylot kolektora | DN 100 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Moc (P2) pompy głównej | 4 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd znamionowy | 22.1 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 33 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Język | F |
Region sprzedaży | France |
Marka
Symbol
2191048888
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712607683979
Kod producenta
91048888
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię